教職員 ※2026年4月1日現在
理事長 萩原 茂
校 長 赤沼一弘
| 種 別 | 人 数 |
|---|---|
| 専任教諭 | (男性36名/女性36名) 計72名 |
| 常勤講師 | 2名 |
| 非常勤講師 | 37名 |
| 司書 | 2名 |
| 養護 | 3名 |
| 校務職員 | 5名 |
| 非常勤職員 | 3名 |
| カウンセラー | 2名 |
| 法人・事務 | 10名 |
| 現業 | 2名 |
| 課外授業講師 | 20名 |
| 校外施設管理 | 3名 |
生徒数 ※2026年4月1日現在
| 学 年 | クラス数 | 人 数 | |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 第1学年 | 6 | 237名 |
| 第2学年 | 6 | 248名 | |
| 第3学年 | 6 | 239名 | |
| 計 | 18 | 724名 | |
| 高等学校 | 第1学年 | 6 | 241名 |
| 第2学年 | 7 | 239名 | |
| 第3学年 | 7 | 234名 | |
| 計 | 20 | 714名 | |
| 合 計 | 1,438名 | ||




