大学進学・合格状況
本校の卒業生数 2021~2017年
年度 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 文芸系 | 142名 | 123名 | 133名 | 149名 | 118名 |
理系 | 137名 | 135名 | 118名 | 114名 | 133名 | |
合計 | 279名 | 258名 | 251名 | 263名 | 251名 |
主要大学合格者数 2021~2017年
国公立大学
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 |
北海道大 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
帯広畜産大 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
弘前大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
岩手大 | 1 | 1 | ||||||||
東北大 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
秋田大 | 1 | |||||||||
山形大 | 1 | 1 | ||||||||
東京大 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
東京医科歯科大 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
東京外国語大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
東京学芸大 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
東京農工大 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 8 |
東京藝術大 | 2 | 1 | 2 | |||||||
東京工業大 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
東京海洋大 | 1 | 2 | 1 | |||||||
お茶の水女子大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
電気通信大 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
一橋大 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 |
茨城大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
筑波大 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
群馬大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
埼玉大 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
千葉大 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 |
横浜国立大 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
新潟大 | 1 | |||||||||
富山大 | 2 | 2 | 1 | |||||||
金沢大 | 1 | 1 | ||||||||
福井大 | 1 | 1 | ||||||||
山梨大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
信州大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
岐阜大 | 1 | 1 | ||||||||
静岡大 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
浜松医科大 | 1 | 1 | ||||||||
名古屋大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
三重大 | 1 | 1 | ||||||||
京都大 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
京都工芸繊維大 | 1 | 1 | ||||||||
大阪大 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
神戸大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
奈良女子大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
鳥取大 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
島根大 | 1 | 1 | ||||||||
広島大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
徳島大 | 1 | 1 | ||||||||
高知大 | 1 | |||||||||
九州大 | 1 | 1 | ||||||||
宮崎大 | 1 | |||||||||
鹿児島大 | 1 | |||||||||
札幌医科大 | 1 | 1 | ||||||||
国際教養大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
福島県立医科大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
埼玉県立大 | 1 | |||||||||
東京都立大学 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 |
横浜市立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
都留文科大 | 1 | 1 | ||||||||
長野大 | 1 | 1 | ||||||||
金沢美術工芸大 | 1 | 1 | ||||||||
福井県立大 | 1 | |||||||||
静岡県立大 | 1 | |||||||||
愛知県立芸術大 | 1 | 1 | ||||||||
京都府立医科大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大阪市立大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
公立鳥取環境大 | 1 | 1 | ||||||||
防衛大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
防衛医科大学校 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
海上保安大学校 | 1 | 1 | ||||||||
国立看護大学校 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
合計 | 99 | 73 | 81 | 62 | 67 | 44 | 80 | 55 | 90 | 74 |
私立大学
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 |
酪農学園大 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
岩手医科大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
東北医科薬科大 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
獨協医科大 | 1 | 2 | ||||||||
埼玉医科大 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
千葉工業大★ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
青山学院大★ | 40 | 38 | 23 | 22 | 25 | 21 | 25 | 24 | 19 | 15 |
跡見学園女子大★ | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 | ||||
学習院大★ | 14 | 9 | 13 | 12 | 17 | 15 | 12 | 12 | 5 | 5 |
北里大★ | 21 | 18 | 17 | 13 | 16 | 13 | 15 | 14 | 12 | 10 |
共立女子大★ | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
杏林大 | 16 | 12 | 8 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | 23 | 17 |
慶應義塾大★ | 44 | 40 | 58 | 48 | 42 | 33 | 36 | 29 | 37 | 31 |
工学院大★ | 31 | 28 | 12 | 10 | 19 | 18 | 5 | 4 | 2 | 2 |
國學院大 | 9 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 |
国際基督教大★ | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 |
駒澤大 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
自治医科大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
実践女子大★ | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
芝浦工業大★ | 36 | 22 | 34 | 28 | 50 | 42 | 27 | 21 | 20 | 19 |
順天堂大 | 2 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 |
上智大 | 45 | 43 | 42 | 38 | 36 | 31 | 41 | 37 | 50 | 45 |
昭和大 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 |
昭和女子大★ | 27 | 17 | 17 | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
昭和薬科大★ | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
白百合女子大 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 |
成蹊大★ | 18 | 16 | 29 | 23 | 6 | 4 | 13 | 9 | 9 | 9 |
成城大★ | 13 | 9 | 11 | 10 | 6 | 3 | 9 | 9 | 10 | 10 |
聖心女子大★ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
聖路加国際大 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
専修大 | 27 | 26 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 |
大東文化大 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
多摩美術大 | 8 | 8 | 11 | 11 | 26 | 24 | 12 | 10 | 4 | 4 |
中央大★ | 87 | 73 | 95 | 74 | 56 | 48 | 47 | 42 | 35 | 29 |
津田塾大★ | 12 | 12 | 15 | 11 | 16 | 16 | 21 | 20 | 10 | 9 |
帝京大 | 8 | 6 | 10 | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 |
帝京平成大★ | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
東海大★ | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 |
東京医科大 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
東京経済大★ | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
東京慈恵会医科大 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
東京女子大★ | 58 | 58 | 65 | 56 | 48 | 44 | 32 | 29 | 53 | 51 |
東京女子医科大 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | |
東京造形大 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
東京電機大★ | 15 | 5 | 14 | 11 | 13 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 |
東京都市大★ | 9 | 8 | 22 | 22 | 13 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
東京農業大★ | 16 | 13 | 23 | 22 | 45 | 31 | 35 | 29 | 25 | 24 |
東京薬科大★ | 20 | 15 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | 9 |
東京理科大★ | 66 | 46 | 58 | 49 | 73 | 56 | 50 | 36 | 54 | 44 |
東邦大★ | 3 | 3 | 17 | 13 | 11 | 7 | 11 | 4 | 6 | 5 |
東洋大 | 54 | 49 | 38 | 31 | 25 | 19 | 23 | 17 | 17 | 16 |
日本大★ | 73 | 61 | 44 | 35 | 40 | 22 | 56 | 44 | 32 | 28 |
日本医科大 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
日本獣医生命科大 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
日本女子大★ | 47 | 42 | 39 | 35 | 35 | 29 | 35 | 32 | 33 | 30 |
日本赤十字看護大★ | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||
日本薬科大★ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
法政大★ | 89 | 67 | 70 | 61 | 57 | 46 | 49 | 40 | 56 | 50 |
星薬科大 | 12 | 12 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 |
明星大★ | 13 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 |
武蔵大 | 14 | 14 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 |
武蔵野大★ | 20 | 20 | 23 | 15 | 19 | 13 | 14 | 14 | 5 | 5 |
武蔵野美術大★ | 28 | 21 | 23 | 23 | 29 | 27 | 29 | 27 | 19 | 16 |
明治大★ | 104 | 88 | 123 | 99 | 93 | 75 | 95 | 77 | 115 | 100 |
明治学院大 | 9 | 9 | 11 | 10 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 | 9 |
明治薬科大★ | 9 | 7 | 14 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 |
立教大★ | 90 | 83 | 52 | 48 | 61 | 51 | 71 | 61 | 54 | 50 |
早稲田大★ | 80 | 72 | 88 | 73 | 71 | 56 | 60 | 52 | 79 | 70 |
聖マリアンナ医科大 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
金沢医科大 | 2 | |||||||||
愛知医科大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
同志社大 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||
立命館大★ | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
近畿大 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
関西学院大 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
その他私立大 | 67 | 56 | 74 | 53 | 58 | 37 | 45 | 38 | 53 | 45 |
合計 | 1509 | 1267 | 1343 | 1106 | 1198 | 942 | 1024 | 851 | 1001 | 868 |
★は推薦指定校。
※その他国公立大、国公立大合格計には文部科学省所管外の大学校を含む。
医学部医学科
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 |
国公立大 | 5 | 3 | 14 | 9 | 7 | 2 | 7 | 4 | 15 | 12 |
私立大 | 47 | 22 | 62 | 33 | 37 | 14 | 25 | 4 | 59 | 25 |
合計 | 52 | 25 | 76 | 42 | 44 | 16 | 32 | 8 | 74 | 37 |
2021年度合格 弘前1 東北1 信州1 鹿児島1 福島県立医科1 岩手医科2 東北医科薬科1 獨協医科1 埼玉医科3 北里3 杏林8 順天堂1 昭和2 帝京2 東海2 東京医科3 東京慈恵会医科1 東京女子医科5 東邦1 日本2 日本医科2 聖マリアンナ医科4 金沢医科2 愛知医科2
現役進学者の大学別内訳 2021~2017年
2021年大学進学率83.5% 文芸系130名進学/142名卒業 理系103名進学/137名卒業 |
25名…早稲田 21名…慶應義塾 16名…明治 8名…法政 7名…立教 6名…一橋・青山学院・日本女子・武蔵野美術 5名…東京農工・北里・芝浦工業・上智・東京理科・東京女子 4名…北海道・千葉・横浜国立 3名…東京学芸・筑波・国際基督教・専修・中央・東洋・日本 2名…東北・東京・東京工業・東京外国語・電気通信・京都・大阪・東京都立・昭和・聖路加国際・東京医科・東京造形・日本獣医生命科学・明星・明治学院・明治薬科 1名…弘前・東京芸術・お茶の水女子・茨城・群馬・埼玉・名古屋・神戸・奈良女子・広島・国際教養・福島県立医科・横浜市立・愛知医科・学習院・杏林・順天堂・多摩美術・津田塾・東京薬科・日本医科・日本赤十字看護 ほか |
---|---|
2020年大学進学率83.7% 文芸系109名進学/123名卒業 理系107名進学/135名卒業 |
25名…慶應義塾 22名…早稲田 14名…明治 13名…東京理科 8名…東京女子 7名…日本女子 6名…中央 5名…千葉・東京農工・武蔵野美術 4名…青山学院・北里・芝浦工業・東京都立・立教 3名…上智・筑波・帝京・東京医科歯科・東京工業・東京・日本・一橋 2名…大妻女子・杏林・昭和女子・多摩美術・東京医科・東京外国語・東京学芸・東京農業・東北・東洋・横浜国立 1名…麻布・跡見学園女子・桜美林・お茶の水女子・学習院・岐阜・京都工芸繊維・京都・京都橘・共立女子・工学院・甲南・埼玉医科・埼玉・静岡・順天堂・昭和・昭和薬科・女子美術・白百合女子・信州・成城・東京慈恵会医科・東京電機・東京都市・東京薬科・獨協・日本獣医生命科学・法政・星薬科・北海道・三重・明治学院・明治薬科・山形・山梨・横浜市立・酪農学園など ※海外大に2名進学 |
2019年大学進学率80.5% 文芸系115名進学/133名卒業 理系87名進学/118名卒業 |
20名…慶應義塾 19名…早稲田 10名…立教 9名…上智・東京理科・多摩美術 8名…明治 5名…東京農工・中央・東京女子・日本女子 4名…一橋・法政・学習院・北里 3名…お茶の水女子・東京外語・千葉・東京学芸・首都大東京・国際基督教・芝浦工業・東京農業・東洋・日本・武蔵野美術 2名…北海道・筑波・横浜国立・杏林・工学院・順天堂・専修・津田塾・帝京・東京慈恵会医科・星薬科・明治学院・明治薬科・立命館 1名…弘前・岩手・広島・国際教養・青山学院・共立女子・国立音楽・昭和・東海・東京女子医・國學院・東京工科・同志社・桐朋学園・東邦・聖マリアンナ医科など ※海外大に1名進学 |
2018年大学進学率74.9% 文芸系128名進学/149名卒業 理系69名進学/114名 |
25名…早稲田 19名…慶應義塾 10名…明治 9名…東京理科 7名…上智・武蔵野美術・中央 6名…東京農工・東京女子 5名…東京外国語・法政・青山学院 4名…一橋・日本・国際基督教・日本女子・東京農業 3名…東北・東京学芸・首都大東京・立教 2名…千葉・筑波・お茶の水女子・東京工業・東京・成城・学習院・津田塾・杏林・玉川 1名…北海道・大阪市立・東京医科歯科・茨城・群馬・大阪・鳥取・広島・電気通信・国立看護大学校・昭和・芝浦工業・ 國學院・成蹊・専修・麻布・北里・東京慈恵会医科・愛知医科・明治薬科・東洋・順天堂・日本獣医生命科学・桐朋学園など |
2017年大学進学率78.5% 文芸系103名進学/118名卒業 理系94名進学/133名卒業 |
20名…早稲田 15名…慶應義塾 12名…明治 9名…一橋 7名…上智 6名…千葉・東京農工・東京理科 5名…立教 4名…筑波・東京外国語・法政・武蔵野美術・日本・東京女子 3名…北海道・埼玉・お茶の水女子・青山学院・日本女子・国際基督教・東京薬科 2名…東北・東京・東京医科歯科・東京学芸・東京工業・京都・中央・星薬科・東京農業・駒澤・芝浦工業・昭和・國學院 1名…帯広畜産・電気通信・横浜国立・金沢・金沢美術工芸・福井・信州・浜松医科・名古屋・京都府立医科・広島・徳島・国立看護大学校・津田塾・東洋・北里・明治薬科・東京慈恵会医科・杏林・東京医科・東京女子医科ほか |