大学進学・合格状況
本校の卒業生数
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 文芸系 | 94名 | 109名 | 124名 |
| 理系 | 138名 | 159名 | 149名 | |
| 合計 | 232名 | 268名 | 273名 | |
主要大学合格者数
国公立大学
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 |
| 北海道大 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 帯広畜産大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 北見工業大 | 1 | 1 | 1 | |||
| 岩手大 | 1 | 1 | ||||
| 東北大 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| 山形大 | 1 | 1 | ||||
| 筑波大 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 群馬大 | 1 | 1 | 1 | |||
| 埼玉大 | 1 | 1 | ||||
| 千葉大 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 東京大 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 東京外国語大 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 東京科学大(旧医科歯科大) | 12 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 東京科学大(旧東京工業大) | 8 | 6 | ||||
| 東京学芸大 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 東京農工大 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| 東京芸術大 | 2 | 1 | 1 | |||
| 東京海洋大 | 1 | 1 | ||||
| お茶の水女子大 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 電気通信大 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 一橋大 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 横浜国立大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 新潟大 | 1 | 1 | 1 | |||
| 山梨大 | 1 | 1 | ||||
| 信州大 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 金沢大 | 1 | 1 | ||||
| 静岡大 | ||||||
| 浜松医科大 | ||||||
| 名古屋大 | 1 | 1 | ||||
| 滋賀医科大 | 1 | |||||
| 京都大 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
| 京都工芸繊維大 | 1 | 1 | ||||
| 大阪大 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
| 神戸大 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 鳥取大 | 1 | |||||
| 島根大 | 1 | |||||
| 岡山大 | 1 | |||||
| 広島大 | 1 | 1 | ||||
| 愛媛大 | 1 | 1 | ||||
| 九州大 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 九州工業大 | 1 | |||||
| 佐賀大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 長崎大 | 1 | |||||
| 熊本大 | 1 | 1 | ||||
| 大分大 | 1 | 1 | ||||
| 宮崎大 | ||||||
| 鹿児島大 | ||||||
| 琉球大 | 1 | 1 | ||||
| 国際教養大 | 2 | 2 | ||||
| 福島県立医科大 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 東京都立大 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 横浜市立大 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 金沢美術工芸大 | 1 | |||||
| 静岡県立大 | ||||||
| 名古屋市立大 | 1 | |||||
| 京都府立医科大 | 1 | 1 | ||||
| 防衛大学校 | 1 | |||||
| 防衛医科大学校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 国立看護大学校 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 99 | 76 | 75 | 68 | 85 | 71 |
私立大学
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 |
| 岩手医科大 | 2 | 1 | 2 | |||
| 東北医科薬科大 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 埼玉医科大 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 青山学院大* | 54 | 51 | 48 | 39 | 51 | 46 |
| 麻布大* | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 学習院大* | 21 | 20 | 22 | 14 | 10 | 9 |
| 北里大* | 11 | 10 | 11 | 9 | 17 | 16 |
| 杏林大 | 11 | 5 | 8 | 2 | 9 | 8 |
| 慶應義塾大* | 57 | 52 | 47 | 42 | 51 | 47 |
| 国際基督教大* | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 芝浦工業大* | 35 | 29 | 47 | 45 | 29 | 21 |
| 順天堂大* | 10 | 8 | 3 | 2 | 12 | 12 |
| 上智大 | 76 | 72 | 62 | 49 | 60 | 55 |
| 昭和医科大 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | |
| 聖路加国際大* | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 多摩美術大 | 11 | 9 | 16 | 15 | 3 | |
| 中央大* | 52 | 47 | 69 | 62 | 92 | 88 |
| 津田塾大* | 6 | 6 | 18 | 14 | 18 | 16 |
| 帝京大 | 7 | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 |
| 東海大* | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
| 東京医科大 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 東京慈恵会医科大 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 東京女子大* | 27 | 27 | 35 | 32 | 64 | 52 |
| 東京女子医科大 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 東京薬科大* | 15 | 10 | 6 | 6 | 17 | 15 |
| 東京理科大* | 111 | 93 | 70 | 58 | 113 | 97 |
| 東邦大* | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 桐朋学園大* | 1 | 1 | ||||
| 東洋大 | 29 | 25 | 26 | 19 | 34 | 30 |
| 日本大* | 32 | 23 | 28 | 21 | 44 | 30 |
| 日本医科大 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 日本獣医生命科学大 | 4 | 3 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| 日本女子大* | 36 | 30 | 14 | 10 | 40 | 36 |
| 日本赤十字看護大* | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 法政大* | 57 | 50 | 76 | 66 | 85 | 72 |
| 星薬科大 | 5 | 1 | 5 | 5 | 17 | 17 |
| 武蔵野美術大* | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 9 |
| 明治大* | 149 | 138 | 117 | 109 | 146 | 129 |
| 明治薬科大* | 3 | 8 | 8 | 15 | 13 | |
| 立教大* | 89 | 84 | 85 | 73 | 76 | 63 |
| 早稲田大* | 121 | 113 | 104 | 93 | 76 | 67 |
| 同志社大 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 立命館大* | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| 関西大 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 関西医科大 | 2 | 2 | ||||
| 関西学院大 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| その他私立大 | 275 | 177 | 260 | 205 | 287 | 229 |
| 合計 | 1,394 | 1,143 | 1,263 | 1,054 | 1,466 | 1,231 |
*は推薦指定校。
※その他国公立大、国公立大合格計には文部科学省所管外の大学校を含む。
医学部医学科
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 |
| 国公立大 | 16 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| 私立大 | 79 | 35 | 27 | 13 | 59 | 35 |
| 合計 | 95 | 46 | 37 | 21 | 69 | 43 |
2026年度合格 筑波1 群馬1 新潟1 信州2 神戸1 福島県立医科3 横浜市立4 防衛医科3 岩手医科2 東北医科薬科1 国際医療福祉6 埼玉医科4 北里1 杏林10 慶應義塾1 順天堂7 昭和医科4 帝京5 東海3 東京医科7 東京慈恵会医科4 東京女子医科3 東邦8 日本1 日本医科6 聖マリアンナ医科5 金沢医科1
現役進学者の大学別内訳 2026~2024年
| 2026年大学進学率83.2% 文芸系計 84名進学/94名卒業 理系計 109名進学/138名卒業 |
36名…早稲田 21名…慶應義塾 12名…東京科学・明治 7名…上智 6名…東京 5名…お茶の水女子・東京農工・東京理科 4名一橋・東北・多摩美術 3名…東京学芸・福島県立医科・青山学院・芝浦工業・中央・法政・武蔵野美術 2名…北海道・筑波・東京外国語・信州・大阪・東京都立・横浜市立・北里・順天堂・東京慈恵会医科・東京農業・東京薬科・立教 1名…帯広畜産・山形・千葉・東京芸術・東京海洋・電気通信・横浜国立・京都・京都工芸繊維・九州・杏林・國學院・国際基督教・昭和女子・専修・東海・東京医科・東京都市・東洋・二松学舎・日本・日本医科・武蔵野・同志社・関西学院 |
|---|---|
| 2025年大学進学率76.5% 文芸系計 97名進学/109名卒業 理系計 108名進学/159名卒業 |
32名…早稲田 20名…慶應義塾 12名…明治 10名…東京理科 6名…東京科学・東京都立・中央 5名…東北・筑波・東京農工・一橋・芝浦工業・上智 4名…国際基督教・ 多摩美術・法政・立教 3名…東京・青山学院 2名…北海道・千葉・お茶の水女子・電気通信・信州・学習院・成蹊・聖路加国際・東京歯科・東京女子・武蔵野美術・ 明治薬科・立命館 1名…帯広畜産・北見工業・群馬・埼玉・東京外国語・神戸・広島・愛媛・佐賀・琉球・福島県立医科・横浜市立・学習院女子・北里・杏林・工学院・ 順天堂・昭和薬科・専修・帝京・東京医科・東京工芸・東京電機・東京都市・東邦・東洋・日本・日本女子・星薬科・武蔵・関西学院ほか 海外大1名進学 |
| 2024年大学進学率83.5% 文芸系108名進学/124名卒業 理系120名進学/149名卒業 |
27名…早稲田 21名…慶應義塾 13名…東京理科・明治 11名…中央 10名…青山学院 8名…東京農工 7名…一橋 6名…東北・東京工業・上智・武蔵野美術・立教 4名…東京学芸・大阪 3名…東京外語・京都・九州・東京都立・学習院・順天堂・日本女子・法政 2名…北海道・筑波・千葉・お茶の水女子・信州・国際教養・北里・芝浦工業・帝京・東京女子・東京都市 1名…東京・東京医科歯科・横浜国立・名古屋・神戸・大分・横浜市立・京都府立医科・国際基督教・昭和・昭和薬科・専修・津田塾・東京医科・東京慈恵会医科・東京薬科・桐朋学園・日本・日本獣医生命科学・日本赤十字看護・星薬科・藤田医科・関西医科ほか 海外大1名進学 |




