部活動概要
部員数 | 中学生40名 高校生25名 計65 名 |
---|---|
指導教員数 | 5名 |
活動日数 | 週4日(月・水・金・土) |
活動場所 | 体育館 |
活動内容
バドミントン部は、月・水・金・土の放課後に2~3時間の練習を行っています。通常は中学生と高校生の練習時間と場所を分けて、活動時間の半分は体育館(半面)で実践的な練習、残りの時間は屋外で体力向上のための筋力トレーニングを行います。夏休みなどの長期休暇中は、中学生と高校生合同で体育館全面を使って3時間半の練習時間をとって、普段はあまり割くことのできない試合形式の練習などを行います。また、夏休み中は中高合同で合宿(3泊4日)を実施し、バドミントンの技術向上と学年を超えた部員間の親睦を深めています。年間を通して公式戦やオープン戦など大会にも参加しています。
活動実績・大会参加
2021年度
中学
4月 | 中体連 春季武蔵野・三鷹地区大会(団体戦・個人戦)参加 |
---|---|
8月 | 中体連 武蔵野市中学校大会(団体戦・個人戦)参加 |
10月 | 中体連 新人戦武蔵野・三鷹地区大会(団体戦・個人戦)参加 |
12月 | フジ杯ダブルス大会参加 |
高校
4月 | 高体連 都春季大会(団体戦)参加 |
---|---|
5月 | 高体連 高校総体都予選大会(個人戦D・S)参加 |
6月 | 高体連 高校総体都予選大会(団体戦)参加 |
8月 | 高体連 都新人大会(個人戦D)参加 |
10月 | 高体連 都新人大会(個人戦S)参加 |
12月 | フジ杯ダブルス大会参加 |
1月 | 冬季ブロック大会(団体戦)参加 |
2019年度
4月 | 中体連 春季武蔵野・三鷹地区大会(団体戦・個人戦)参加 D:優勝、S:3位となりブロック大会出場権獲得 |
---|---|
5月 | 中体連 春季ブロック大会(個人戦D)参加 |
6月 | 中体連 夏季武蔵野・三鷹地区大会(団体戦・個人戦) D:3位となりブロック大会出場権獲得 |
7月 | 中体連 夏季ブロック大会(個人戦D)参加 |
8月 | 中体連 武蔵野市中学校大会(団体戦・個人戦)参加 中2の部団体戦:準優勝、個人戦D:3位 |
10月 | 中体連 新人戦武蔵野・三鷹地区大会(団体戦・個人戦)参加 個人戦D:準優勝となりブロック大会出場権獲得 中体連 新人戦ブロック大会(個人戦D)参加 2回戦進出 |
12月 | フジ杯ダブルス大会参加 15歳以下の部:決勝トーナメント進出 |
3月 | 武蔵野市研修大会参加 |
高校
4月 | 高体連 都春季大会(団体戦)参加 |
---|---|
5月 | 高体連 高校総体都予選大会(個人戦D・S)参加 |
6月 | 高体連 高校総体都予選大会(団体戦)参加 |
8月 | 高体連 都新人大会(個人戦D)参加 |
10月 | 高体連 都新人大会(個人戦S)参加 |
11月 | 高体連 都新人大会(団体戦)参加 |
12月 | フジ杯ダブルス大会参加 |
1月 | 冬季ブロック大会(団体戦)参加 |
3月 | 町田オープン(個人戦D)参加 |
部員からのメッセージ
バドミントン部は中高共に人数の多い部活ですが、活動方法を工夫することで、バドミントンを楽しみながらも上達することを目指して活動しています。入部当初は基礎体力をつけるための筋トレを重視しています。その結果、実践練習がスタートとするとみるみるうちに技術が向上し、競技としてのバドミントンの面白さに多くの人がはまっていきます。また、夏休みや合宿では中高合同で練習するため、学年の垣根を超えた繋がりもとても強い部活です。新入部員にはラケットの持ち方などイチから教えるので、初心者の方も大歓迎です。